更新時間:2018-03-20
thermo NUNC培養(yǎng)皿 150288Cat. No.174888**150326150288150340*169558Name60 x 1560 x 1560 x 1560 x 1560 x 15Grid size, mm----2 x 2Culture area, cm²20.821.521.521.521.5Airvent+-++
免費咨詢:021-56902220
thermo NUNC培養(yǎng)皿 150288thermo NUNC培養(yǎng)皿 150288
Dishes Nunclon?Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No.
150318
153066
174926
171099*
Name | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 |
Grid size, mm | - | - | 2 x 2 | - |
Culture area, cm2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Airvent | - | + | + | + |
Max. External dimensions, mm | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 |
Max. External diameter bottom, mm | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
Suggested working volume, ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
Units per pack/case | 10/500 | 10/500 | 20/500 | 20/500 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* For suspension culture - not Nunclon?Δ treated
Dishes Nunclon?Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No.
174888**
150326
150288
150340*
169558
Name | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
Grid size, mm | - | - | - | - | 2 x 2 |
Culture area, cm2 | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Airvent | + | - | + | + | + |
Max. External dimensions, mm | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
Max. External diameter bottom, mm | 48 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
Suggested working volume, ml | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Units per pack/case | 20/500 | 10/400 | 10/400 | 10/400 | 10/400 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Not Americas | Worldwide |
* For suspension culture - not Nunclon?Δ treated
** Made from Permanox?
Dishes Nunclon?Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No.
150350*
150679
172958*
168381*
157150
Name | 100 x 15 | 100 x 15 | 100 x 20 | 150 x 20 | 150 x 20 |
Grid size, mm | - | - | - | - | - |
Culture area, cm2 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 145 | 150 |
Airvent | + | + | + | + | + |
Max. External dimensions, mm | 92 x 17 | 92 x 17 | 92 x 21 | 144 x 21 | 147 x 18 |
Max. External diameter bottom, mm | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 138.3 | 136 |
Suggested working volume, ml | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 35 |
Units per pack/case | 10/150 | 10/450 | 10/480 | 10/80 | 10/120 |
Availability | Not Americas | Americas Only | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* Packed in resealable bags
Dishes Nunclon?Δ
Polystyrene. With Lid. Sterile
Cat. No.
166508
Name | - |
Grid size, mm | - |
Culture area, cm2 | 500 |
Airvent | - |
Max. External dimensions, mm | 245 x 245 x 25 |
Max. External diameter bottom, mm | - |
Suggested working volume, ml | 135 |
Units per pack/case | 4/16 |
Availability | Worldwide |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:566772 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸