更新時(shí)間:2022-06-13
德國(guó)SARTORIUS Sartopore® 300 5441307H5--OO--B 上海摩速科學(xué)4008087828
免費(fèi)咨詢(xún):021-56902220
分公司 | 制藥 / 生物技術(shù) |
過(guò)濾器類(lèi)型 | 囊式濾器 |
Type | 無(wú)菌過(guò)濾器 |
過(guò)濾面積 | 0,03 m² |
Membrane filter material | 聚醚砜(PES) |
支撐層 | 聚丙烯(PP) |
結(jié)構(gòu)化合物 | 聚丙烯(PP) |
zui大壓差 | 20 °C: 4 bar; 80 °C: 2 bar |
要求的zui小起泡點(diǎn) | 3.2 bar | 46 psi |
允許的zui大空氣擴(kuò)散流 | 2 ml/min at 2.5 bar | 36 psi at 20 ℃ |
細(xì)菌截留 | 依照ASTM的方法,1 x E7 CFU/平方厘米缺陷短波單孢菌ATCC® 19146 的數(shù)量截留 |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | 由 LAL測(cè)試決定<0.18 EU/mL |
抽提物 | 產(chǎn)品達(dá)到或超過(guò)現(xiàn)行USP關(guān)于“注射用無(wú)菌水”的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 |
生物安全性 | 濾器所有元件的材質(zhì)都通過(guò)目前USP塑料VI級(jí)生物反應(yīng)測(cè)試<88>(全身注射、皮內(nèi)和植入測(cè)試)。 |
滅菌 | 高壓滅菌: zui少 25次,zui高. 134 ℃, 2 bar | 29 psi, 30分鐘 |
無(wú)纖維溶出 | 該產(chǎn)品符合 聯(lián)邦法規(guī)匯編 (CFR)第21篇, 210.3(b)(6) 和 211.72部分 |
GMP符合性 | 該產(chǎn)品的生產(chǎn)符合現(xiàn)行良好制造規(guī)范(cGMP)標(biāo)準(zhǔn)。 |
Membrane material | 聚醚砜(PES) |
連接器進(jìn)口 | 1/4''倒鉤形軟管 |
連接器出口 | 1/4''倒鉤形軟管 |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:566772 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸