更新時(shí)間:2017-02-27
德國(guó)MN VISOCOLOR ECO 931040鎳測(cè)試盒試劑補(bǔ)充裝931240 上海摩速科學(xué)器材有限公司代理 4008087828
免費(fèi)咨詢:021-56902220
德國(guó)MN VISOCOLOR ECO 931040鎳比色測(cè)試盒試劑補(bǔ)充裝931240
VISOCOLOR ECO部份常用比色測(cè)試盒
VISOCOLOR | 測(cè)試 | 測(cè)試 | 測(cè)試 | 產(chǎn)品 | 試劑補(bǔ)充 |
測(cè)試盒 | 范圍 | 次數(shù) | 類型 | 編號(hào) | 裝編號(hào) |
鎳 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/lNi2+ | 150 | ECO | 931040 | 931240 |
銅 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/lCu | 100 | ECO | 931037 | 931237 |
0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/LCN- | 100 | ECO | 931022 | 931222 | |
鉻(VI ) | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/lCr(VI) | 140 | ECO | 931020 | 931220 |
銨15NEW! | 0.0.5-1-2-3-5-7-10-15mg/lNH4+ | 50 | ECO | 931010 | 931210 |
銨 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3mg/lNH4+ | 50 | ECO | 931008 | 931208 |
磷酸鹽 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5 mg/l PO4-P | 80 | ECO | 931084 | 931284 |
硝酸鹽 | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/l NO3- | 110 | ECO | 931041 | 931241 |
鋅NEW! | 0-0.5-1-2-3 mg/l Zn | 120 | ECO | 931098 | 931298 |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問量:566917 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸