Catalog No. | 測(cè)試范圍pH | |
CR (Cresol red) | 07010010 | 0.4 ~ 2.0 7.2 ~ 8.8 |
TB (Thymol blue) | 07010020 | 1.4 ~ 3.0 8.0 ~ 9.6 |
BPB (Bromophenol blue) | 07010030 | 2.8 ~ 4.4 |
PB (Phenol blue) | 07010090 | 3.2 ~ 5.6 |
PP (Phenol purple) | 07010130 | 3.4 ~ 6.4 |
BCG (Bromocresol green) | 07010040 | 4.0 ~ 5.6 |
CPR (Chlorophenol red) | 07010100 | 5.0 ~ 6.6 |
MR (Methyl red) | 07010050 | 5.4 ~ 7.0 |
BCP (Bromocresol purple) | 07010140 | 5.6 ~ 7.2 |
BTB (Bromothymol blue) | 07010060 | 6.2 ~ 7.8 |
PR (Phenol red) | 07010150 | 0.0 ~ 1.6 6.6 ~ 8.2 |
AZY (Alizarin yellow) | 07010070 | 10.0 ~ 12.0 |
ALB (Alkali blue) | 07010080 | 11.0 ~ 13.6 |
UNIV (Universal) | 07010120 | 1.0 ~ 11.0 |
No.20 (MR & BTB) | 07010110 | 5.0 ~ 8.0 |
八支組 | 0.4 ~ 13.6 | |
比色表(八支組用) | 0.4 ~ 13.6 | |
紅石蕊(Litmus Red) | 07020020 | 測(cè)堿 |
藍(lán)石蕊(Litmus Blue) | 07020010 | 測(cè)酸 |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問量:566917 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸